Tubo termorretráctil de pared media de color versátil con sellado impermeable
Solución termorretráctil de pared media y colorida para la gestión de cables y alambres.
Tubo retráctil de poliolefina libre de halógenos de pared media, con o sin revestimiento adhesivo. Excelente aislamiento, protección mecánica y sellado de uniones y terminaciones de cables de alimentación de baja tensión.
Temperatura de funcionamiento: -55 a 110°C |
Temperatura mínima de recuperación total: 125 °C |
Relación de contracción: 3:1 y 4:1 |
Libre de halógenos, compatible con RoHS |
Pared simple o doble opcional |
Color estándar: negro, otros colores opcionales |
Clase de voltaje: 1 kV ~ 36 kV |
Dimensión | ||||
Tamaño | Tal como se suministra (mm) | Después de recuperado (mm) | Longitud estándar (m/pc) |
|
S3(n) | Diámetro interior D (mín.) |
Diámetro interior d (máx.) |
Espesor de la pared t (nom.) |
|
8/2 | 8 | 2 | 1.8(con pegamento) | 1.0/1.22 |
9/3 | 9 | 3 | 1.9(con pegamento) | 1.0/1.22 |
12/4 | 12 | 4 | 2.2(con pegamento) | 1.0/1.22 |
16/5 | 16 | 5 | 2.5(con pegamento) | 1.0/1.22 |
19/6 | 19 | 6 | 2.4 | 1.0/1.22 |
22/6 | 22 | 6 | 2.4 | 1.0/1.22 |
25/8 | 25 | 8 | 2.5 | 1.0/1.22 |
28/6 | 28 | 6 | 2.9 | 1.0/1.22 |
33/8 | 33 | 8 | 2.9 | 1.0/1.22 |
35/12 | 35 | 12 | 2.6 | 1.0/1.22 |
40/12 | 40 | 12 | 2.8 | 1.0/1.22 |
45/13 | 45 | 13 | 2.9 | 1.0/1.22 |
55/16 | 54 | 16 | 3.0 | 1.0/1.22 |
65/19 | 65 | 19 | 3.0 | 1.0/1.22 |
75/22 | 75 | 22 | 3.0 | 1.0/1.22 |
85/25 | 85 | 25 | 3.0 | 1.0/1.22 |
95/25 | 95 | 25 | 3.2 | 1.0/1.22 |
105/30 | 105 | 30 | 3.2 | 1.0/1.22 |
115/34 | 115 | 34 | 3.2 | 1.0/1.22 |
130/36 | 130 | 36 | 3.2 | 1.0/1.22 |
140/42 | 140 | 42 | 3.3 | 1.0/1.22 |
160/50 | 160 | 50 | 3.4 | 1.0/1.22 |
175/58 | 175 | 58 | 3.4 | 1.0/1.22 |
200/65 | 200 | 65 | 3.5 | 1.0/1.22 |
230/75 | 230 | 75 | 3.5 | 1.0/1.22 |
260/85 | 260 | 85 | 3.5 | 1.0/1.22 |
300/100 | 300 | 100 | 4.0 | 1.0/1.22 |
Cotización de bloque de muestra
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos sollicitudin delos felis. Pellentesque diam dolor an elementum et lobortis at mollis ut risus. Curabitur sempre sagittis mino de condimentum.