Tubos adhesivos termofusibles, junto con tubos termorretráctiles para aumentar la cantidad de pegamento
Más pegamento. Sellado más fuerte. Sellado. Protección. Esto NO es un tubo termorretráctil, sino un tubo adhesivo termofusible, junto con un tubo termorretráctil para aumentar la cantidad de pegamento, lo que proporciona un sellado impermeable para las uniones de cables y los puntos de terminación del mazo de cables. #arnésdecables #pegamento #adhesivo #termorretráctil #empalme de cables #terminal de cable #adhesivo termofusible
Características |
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 125°C |
Libre de halógenos y respetuoso con el medio ambiente, cumple con RoHS y ELV |
Color estándar: amarillo grisáceo |
Datos técnicos | ||||
Propiedad | Método de prueba | Requisito | ||
Peso específico | ASTM D792 | 0,95 ± 0,05 g/cm³ | ||
Punto de ablandamiento | ASTM E28 | 130 °C ± 10 °C | ||
Impacto de baja temperatura | ASTM D746 | ≤ -20 °C | ||
Absorción de agua (23°C/24h) | ASTM D570 | ≤1,0% | ||
Resistividad volumétrica | ASTM D257 | ≥1,0×10 10 Ω.cm | ||
Rigidez dieléctrica | ASTM D149 | ≥500 V | ||
Temperatura almacenada | / | ≤45 °C |
Dimensión | ||||
Tamaño | Diámetro interior (mm) A |
Longitud (mm) B(±1) |
Espesor de pared (mm) do |
Ranura de apertura (mm) S (nom.) |
A1-5-2.3-10 | 2,3 ± 0,2 | 10 | 0,60 ± 0,10 | / |
A1-5-2.3-19 | 2,3 ± 0,2 | 19 | 0,60 ± 0,10 | / |
A1-5-2.3-25 | 2,3 ± 0,2 | 25 | 0,60 ± 0,10 | / |
A1-5-2.9-19 | 3,1 ± 0,2 | 19 | 0,80 ± 0,10 | / |
A1-5-2.9-25 | 3,1 ± 0,2 | 25 | 0,80 ± 0,10 | / |
A1-5-4.0-19 | 4,0 ± 0,2 | 19 | 0,80 ± 0,10 | / |
A1-5-4.0-25 | 4,0 ± 0,2 | 25 | 0,80 ± 0,10 | / |
A1-5-5.0-19 | 5,0 ± 0,2 | 19 | 0,90 ± 0,12 | / |
A1-5-5.0-25 | 5,0 ± 0,2 | 25 | 0,90 ± 0,12 | / |
A1-5-U5-5 | 2,7 ± 0,2 | 5 | 1,40 ± 0,15 | 1.2 |
A1-5-U7-5 | 3,5 ± 0,2 | 5 | 0,90 ± 0,15 | 1.4 |
Referencia cruzada |
Tyco-Raychem: SAS/SASR/TSAS |
Cotización de bloque de muestra
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos sollicitudin delos felis. Pellentesque diam dolor an elementum et lobortis at mollis ut risus. Curabitur sempre sagittis mino de condimentum.