Tubo termorretráctil protector para empalmes de fibra óptica, cable coaxial CATV #termorretráctil #telecomunicaciones #CATV #shrinkagle #cablesleeve #wiresleeve #fiberoptic #spliceprotector
Tubo termorretráctil protector para empalmes de fibra óptica, cable coaxial CATV #heatshrink #telecomunicaciones #Televisión por cable #encogimiento #fundaparacables #manga de alambre #fibra óptica #protector de empalmes

Tubo termorretráctil S3PS para cierre de cúpula de fibra óptica
Poliolefina reticulada, con revestimiento adhesivo y pintura sensible al calor. Tiene buena hermeticidad al aire, resistencia al ciclo de temperatura y resistencia a la corrosión química. Adecuado para sellar y proteger las líneas entrantes y salientes del cierre de la cúpula de fibra óptica.
| Dimensión | ||||
| Tamaño | Tal como se suministra (mm) | Después de recuperado (mm) | Longitud estándar (mm/piezas) |
|
| S3PS | Diámetro interior D (mín.) |
Diámetro interior d (máx.) |
Espesor de la pared t (nom.) |
|
| 28/6 | 28 | 6 | 3.0 | 150/180/200 |
| 30/10 | 30 | 10 | 3.0 | 150/180/200 |
| 40/10 | 40 | 10 | 3.7 | 150/180/200 |
| 65/20 | 65 | 20 | 3.6 | 150/180/200 |
| 75/22 | 75 | 22 | 3.7 | 150/180/200 |
| 85/25 | 85 | 25 | 3.8 | 150/180/200 |
| 35/10 | 35 | 10 | 3.0 | 150/180/200 |
| 75/20 | 75 | 20 | 3.7 | 150/180/200 |
Tubo termorretráctil sin halógenos S3TV para la industria de televisión por cable
Poliolefina reticulada, con liner adhesivo, con o sin pintura sensible al calor. Excelente aislamiento de sellado y protección mecánica de los empalmes, divisores y tomas de cables CATV.
| Tamaño | Tal como se suministra (mm) | Después de recuperado (mm) | Longitud estándar (m/pc) |
|
| S3TV | Diámetro interior D (mín.) |
Diámetro interior d (máx.) |
Espesor de la pared t (nom.) |
|
| 12/4 | 12 | 4 | 2.0 | 1.22 |
| 19/6 | 19 | 6 | 2.5 | 1.22 |
| 28/9 | 28 | 9 | 2.5 | 1.22 |
| 33/10 | 33 | 10 | 2.2 | 1.22 |
| 38/12 | 38 | 12 | 2.5 | 1.22 |
| 43/12 | 43 | 12 | 2.5 | 1.22 |
| 55/16 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
| 75/22 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
| Colores: Negro (estándar), Rojo (-2), Amarillo (-4), Verde (-5), Azul (-6), Blanco (-9) opcional | ||||
Protector de empalme de fibra óptica termorretráctil JTSP
Protector de empalme de fibra óptica, que incluye tubo adhesivo fundible, tubo termorretráctil de poliolefina y varilla de acero inoxidable (varilla de cerámica o varilla de fibra de vidrio disponibles). Adecuado para la protección de juntas de fibras ópticas, mejora la resistencia mecánica y mantiene el rendimiento de transmisión de fibra óptica. Funda transparente para una fácil inspección y minimizar los daños durante la instalación.
| Número de pieza | Tubo termorretráctil (mm) | Tubo de fusión (mm) | Varilla de acero (mm) | Embalaje estándar (piezas/bolsa) |
|||
| Recuperación OD | Longitud | D | L | d | yo | ||
| Productos de gran tamaño | |||||||
| JTSP-61 | 3.0 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 56 | 100 |
| JTSP-60 | 3.0 | 60 | 1.5 | 60 | 1.5 | 56 | 100 |
| JTSP-50 | 3.0 | 50 | 1.5 | 50 | 1.5 | 46 | 100 |
| JTSP-45 | 3.0 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 41 | 100 |
| JTSP-40 | 3.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 36 | 100 |
| JTSP-23 | 3.0 | 23 | 1.5 | 23 | 1.5 | 18 | 100 |
| Productos de tamaño estándar | |||||||
| JTSP-61M | 2.6 | 61 | 1.3 | 61 | 1.2 | 56 | 100 |
| JTSP-60M | 2.6 | 60 | 1.3 | 60 | 1.2 | 56 | 100 |
| JTSP-50M | 2.6 | 50 | 1.3 | 50 | 1.2 | 46 | 100 |
| JTSP-45M | 2.6 | 45 | 1.3 | 45 | 1.2 | 41 | 100 |
| JTSP-40M | 2.6 | 40 | 1.3 | 40 | 1.2 | 36 | 100 |
| JTSP-30M | 2.6 | 30 | 1.3 | 30 | 1.2 | 26 | 100 |
| JTSP-25M | 2.6 | 25 | 1.3 | 25 | 1.2 | 21 | 100 |
| Productos de tamaño pequeño | |||||||
| JTSP-60A | 2.4 | 60 | 1.4 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
| JTSP-45A | 2.4 | 45 | 1.4 | 45 | 1.0 | 41 | 100 |
| JTSP-40A | 2.4 | 40 | 1.4 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
| JTSP-30A | 2.4 | 30 | 1.4 | 30 | 1.0 | 26 | 100 |
| JTSP-25A | 2.5 | 25 | 1.4 | 25 | 1.0 | 21 | 100 |
| JTSP-60T | 2.0 | 60 | 0.5 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
| JTSP-40T | 2.0 | 40 | 0.5 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
| JTSP-40TS | 1.9 | 40 | 1.2 | 40 | 0.7 | 39.5 | 100 |
| JTSP-45TS | 1.9 | 45 | 1.2 | 45 | 0.7 | 44.5 | 100 |
| Productos de tamaño ultra pequeño | |||||||
| JTSP-40S | 1.4 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 39.5 | 100 |
| JTSP-30S | 1.4 | 30 | 0.5 | 30 | 0.5 | 29.5 | 100 |
| JTSP-25S | 1.4 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 24.5 | 100 |
| JTSP-18S | 1.4 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 17 | 100 |
| JTSP-15S | 1.4 | 15 | 0.5 | 15 | 0.5 | 15 | 100 |
| JTSP-10S | 1.4 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 100 |

¿Cómo contactarnos?
Correo electrónico: Enquiry@upolymer.com WhatsApp:8615940969469