售罄
C15-35 26/35(40.5)kV热缩电缆附件
C15-35
$0.00
简介 单芯、三芯热缩电缆附件。适用于26/35 kV以下室内外电力电缆接头和终端的保护。 特点 电压等级:26kV/35kV 工作温度:-55至105°C 成套供应,包含套件内所有材料 耐候性好,抗损坏能力强 符合标准:IEC 60502-4:2010-12, GBT 12706.4 尺寸 户内终端 户外终端 接头 适用于 部件号NSY 电缆芯数 部件号WSY 电缆芯数 部件号JSY 电缆芯数 导体 mm² NSY-3531 3 WSY-3531...
简介
单芯、三芯热缩电缆附件。适用于26/35 kV以下室内外电力电缆接头和终端的保护。
特点
电压等级:26kV/35kV
工作温度:-55至105°C
成套供应,包含套件内所有材料
耐候性好,抗损坏能力强
符合标准:IEC 60502-4:2010-12, GBT 12706.4
尺寸
| 户内终端 | 户外终端 | 接头 | 适用于 | ||||
| 部件号 NSY |
电缆芯数 |
部件号 WSY |
电缆芯数 |
部件号 JSY |
电缆芯数 |
导体 mm² |
|
| NSY-3531 | 3 | WSY-3531 | 3 | JSY-3531 | 3 | 25-50 | |
| NSY-3532 | 3 | WSY-3532 | 3 | JSY-3532 | 3 | 70-120 | |
| NSY-3533 | 3 | WSY-3533 | 3 | JSY-3533 | 3 | 150-240 | |
| NSY-3534 | 3 | WSY-3534 | 3 | JSY-3534 | 3 | 300-400 | |
| NSY-3511 | 1 | WSY-3511 | 1 | JSY-3511 | 1 | 25-50 | |
| NSY-3512 | 1 | WSY-3512 | 1 | JSY-3512 | 1 | 70-120 | |
| NSY-3513 | 1 | WSY-3513 | 1 | JSY-3513 | 1 | 150-240 | |
| NSY-3514 | 1 | WSY-3514 | 1 | JSY-3514 | 1 | 300-400 | |
技术数据
| 试验 | 试验方法 | 要求 | |||||
| 交流和直流电压 | 4.5U下交流5分钟,或 | 环境温度 | |||||
| 4U下直流15分钟。 | 无击穿,无闪络 | ||||||
| 交流电压(湿态)(终端) | 4U下1分钟₀ | 无击穿,无闪络 | |||||
| 交流电压 | 2.5U下15分钟。 | 无击穿,无闪络 | |||||
| 局部放电 | 在1.73U下。 | 最大10 pC | |||||
| 冲击在θ |
每极性10次冲击 θ:导体最高工作温度加5~10℃ |
无击穿,无闪络 | |||||
| 空气中加热循环 | 在2.5U下进行60个循环。 | 无击穿,无闪络 | |||||
| 热短路 | 两次短路使导体温度升至电缆θ | 无明显劣化 | |||||
| (导体) | :导体的规定短路温度 | ||||||
| 动态短路 | 一次短路 I:导体的规定短路电流 |
无明显劣化 | |||||
| 湿度(户内终端) | 1.25U下300小时, | 无击穿, | |||||
| 跳闸不超过3次。 | 无明显劣化 | ||||||
| 盐雾(户外终端) | 1.25U下300小时, | 无击穿, | |||||
| 跳闸不超过3次。 | 无明显劣化 | ||||||
