售罄
S1-10 6~24KV阻燃母线绝缘热缩管
S1-10
$0.00
S1-10 6~24 KV 阻燃母线绝缘热缩管 产品介绍 环保阻燃聚烯烃材料,适用于6kV至24kV开关柜,提供绝缘增强,防止闪络或意外放电。特别适用于空间有限的开关柜,可用于圆形和矩形铜或铝母线。 产品特点 工作温度:-40至105°C 最低完全恢复温度:125°C 电压等级:6kV至24kV 环保,符合RoHS标准 收缩比:2:1和2.5:1 标准颜色:红色、黄色、绿色或蓝色 产品尺寸 型号S1-10 供货尺寸(mm)内径D(min.) 完全恢复后(mm) 标准长度(米/卷) 内径d(max.) 壁厚 t(nom.) 25-10 25 10 2.5 25 30-12 30 ...
S1-10 6~24 KV 阻燃母线绝缘热缩管
产品介绍
环保阻燃聚烯烃材料,适用于6kV至24kV开关柜,提供绝缘增强,防止闪络或意外放电。特别适用于空间有限的开关柜,可用于圆形和矩形铜或铝母线。
产品特点
工作温度:-40至105°C
最低完全恢复温度:125°C
电压等级:6kV至24kV
环保,符合RoHS标准
收缩比:2:1和2.5:1
标准颜色:红色、黄色、绿色或蓝色
产品尺寸
| 型号 S1-10 |
供货尺寸(mm) 内径 D(min.) |
完全恢复后(mm) | 标准 长度 (米/卷) |
|||||
| 内径 d(max.) |
壁厚 t(nom.) |
|||||||
| 25-10 | 25 | 10 | 2.5 | 25 | ||||
| 30-12 | 30 | 12 | 2.7 | 20/25 | ||||
| 40/16 | 40 | 16 | 2.7 | 20/25 | ||||
| 50/20 | 50 | 20 | 2.7 | 20/25 | ||||
| 65/25 | 65 | 25 | 2.9 | 20/25 | ||||
| 75/30 | 75 | 30 | 2.9 | 20/25 | ||||
| 85/35 | 85 | 35 | 2.9 | 20/25 | ||||
| 100/40 | 100 | 40 | 2.9 | 20/25 | ||||
| 120/50 | 120 | 50 | 2.9 | 20/25 | ||||
| 150/60 | 150 | 60 | 3.0 | 20/25 | ||||
| 175/75 | 175 | 75 | 3.0 |
20/25 |
||||
技术参数
| 特性 | 测试方法 | 要求 | ||||||
| 比重 | ASTM D2671 | 1.1~1.3 | ||||||
| 热耐久性 | IEC 216 | ≥105℃ | ||||||
| 抗拉强度 | ASTM D2671 | ≥10 MPa | ||||||
| 断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥300% | ||||||
| 热老化(136℃/168h) | ASTM D2671 | |||||||
| 抗拉强度 | ≥8MPa | |||||||
| 断裂伸长率 | ≥200% | |||||||
|
长期热老化(100℃/3000h) 断裂伸长率 |
IEC 60684-2 | ≥175% | ||||||
| 流体阻力(23°C/168h) | IEC 60684-2 | |||||||
| 抗拉强度 | ≥8MPa | |||||||
| 断裂伸长率 | ≥200% | |||||||
| 吸水性(23°℃/24h) | ASTM D2671 | ≤1.0% | ||||||
| 低温挠性(-40℃/4h)A | STM D2671 | 无开裂 | ||||||
| 热冲击(200℃/4h) | ASTM D2671 | 无开裂、滴落或流动 | ||||||
| 介电强度 | ASTM D2671 | ≥16kV/mm | ||||||
| 体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1.0×10¹³Ω ·cm | ||||||
| 阻燃性 | ASTM D2863 | 氧指数≥27 | ||||||
| 耐光色牢度 | IEC60684-3-283 | 颜色稳定,无变化 | ||||||
| 铜腐蚀(150C/168h) | IEC60684-3-283 | 无腐蚀 | ||||||
产品选择
| 母线尺寸(mm) | 单层 双层 母线 母线 |
||
| 20×3,25×3 | φ25/10 φ30/12 | ||
| 30×3,30×4 | φ30/12 φ40/16 | ||
| 30×10,40×4 | φ40/16 φ50/20 | ||
| 40×10,50×5,50×6 | φ50/20 φ65/25(φ75/30) | ||
| 50×8,50×10,60×6,60×8 | φ65/25(φ75/30) φ75/30(φ85/35) | ||
| 60×10,80×6,80×8,80×10 | φ75/30(φ85/35) φ100/40(φ120/50) | ||
| 100×8,100×10,100×12 | φ100/40(φ120/50) φ120/50 | ||
| 150×12,150×15 | φ150/60 φ175/75 |

